普士資訊有限公司
電話:02-27560023
傳真:02-27560025
地址:台北市105松山區寶清街89巷43號1樓
客服信箱:service@pos-king.com
網址:http://www.pos-king.com
總部/分店(加盟店)線上訂購系統(Web-Based)系統功能說明 | |
1 | 分店/加盟店管理系統(Branch Store System) |
1.1 | 總部/分店(加盟店)註冊/申請/資料修改功能(後台) |
1.2 | 總部/分店(加盟店)資料新增/修改/刪改功能(後台) |
1.3 | 忘記密碼查詢功能(後台) |
2 | 線上訂購車系統(Order cart) |
2.1 | 訂購車功能(前台) |
3 | 訂單管理系統(Order management) |
3.1 | 訂單新增/狀態查詢/訂購紀錄查詢功能(前台) |
3.2 | 訂單管理/修改/刪除/出貨確認/收件確認功能(後台) |
3.3 | 後台訂單可以以a4印出 |
4 | Q&A管理系統(FAQ) |
4.1 | Q&A新增/刪除/修改功能(後台) |
5 | 廣告輪播管理系統(Commercial banner) |
5.1 | 廣告banner新增/刪除/修改功能(後台) |
5.2 | 廣告banner播放比率設定功能(後台) |
5.3 | 廣告banner播放有效日期設定功能(後台) |
6 | 帳號及使用權限管理系統(account) |
6.1 | 新增/刪除/修改管理帳號及使用權限功能(後台) |
7 | 供應商管理系統(channel) |
7.1 | 新增/刪除/修改管理供應商資料功能(後台) |
8 | 產品類別管理系統(categorization) |
8.1 | 新增/刪除/修改管理產品分類功能(後台) |
9 | 產品資料管理系統(product data) |
9.1 | 新增/刪除/修改管理產品資料功能(後台) |
9.2 | 設定產品安全庫存量資料功能(後台) |
9.3 | 產品搜詢功能(前台) |
9.4 | 搜尋結果以價錢與名稱進行排序(前台) |
9.5 | 相關產品顯示名稱與圖片 |
9.6 | 上一個、下一個商品功能(前台) |
9.7 | 我要發問功能(前台) |
9.8 | 列印此商品(前台) |
10 | 特惠商品區 |
10.1 | 將特惠商品以人工設定方式放在同一區內顯示(前台),特惠商品管理(後台) |
11 | 新進商品區 |
11.1 | 將新進商品以人工設定方式放在同一區內顯示(前台),新進商品管理(後台) |
12 | 人氣商品區 |
12.1 | 將人氣商品以選閱次數排行顯示(前台),人氣商品管理(後台) |
13 | 首選商品 |
13.1 | 將首選商品以人工設定方式顯示(前台),首選商品管理(後台) |
14 | 線上客服系統(On line Service) |
14.1 | 分店/加盟店可於前台提出問題後,系統發email通知總部管理人員進後台回應問題(後台) |
15 | 電子報系統(ePaper) |
15.1 | 電子報線上訂閱/取消訂閱功能(前台) |
15.2 | 電子報管理(新增、刪除、修改、發送)功能(後台) |
16 | 訊息管理系統(news) |
16.1 | 新增/刪除/修改訊息資料功能(後台) |
17 | 跑馬燈管理系統(Hot news) |
17.1 | 新增/刪除/修改跑馬燈訊息資料功能(後台) |
普士資訊有限公司
電話:02-27560023
傳真:02-27560025
地址:台北市105松山區寶清街89巷43號1樓
客服信箱:service@pos-king.com
網址:http://www.pos-king.com